CasioKit1 by a Máximo Volumen
Tracklist
| 1. | prueba1 | 1:40 |
| 2. | C2 | 0:06 |
| 3. | C#2 | 0:04 |
| 4. | D2 | 0:04 |
| 5. | D#2 | 0:04 |
| 6. | E2 | 0:04 |
| 7. | F2 | 0:04 |
| 8. | F#2 | 0:04 |
| 9. | G2 | 0:03 |
| 10. | G#2 | 0:03 |
| 11. | A2 | 0:03 |
| 12. | A#2 | 0:03 |
| 13. | B2 | 0:03 |
| 14. | C3 | 0:03 |
| 15. | C#3 | 0:03 |
| 16. | D3 | 0:03 |
| 17. | D#3 | 0:03 |
| 18. | E3 | 0:03 |
| 19. | F3 | 0:03 |
| 20. | F#3 | 0:03 |
| 21. | G3 | 0:03 |
| 22. | G#3 | 0:03 |
| 23. | A3 | 0:03 |
| 24. | A#3 | 0:03 |
| 25. | B3 | 0:03 |
| 26. | C4 | 0:03 |
| 27. | C#4 | 0:03 |
| 28. | D4 | 0:03 |
| 29. | D#4 | 0:02 |
| 30. | E4 | 0:03 |
| 31. | F4 | 0:03 |
| 32. | F#4 | 0:03 |
| 33. | G4 | 0:03 |
| 34. | G#4 | 0:03 |
| 35. | A4 | 0:03 |
| 36. | A#4 | 0:03 |
| 37. | B4 | 0:03 |
| 38. | C5 | 0:03 |
| 39. | C#5 | 0:03 |
| 40. | D5 | 0:03 |
| 41. | D#5 | 0:03 |
| 42. | E5 | 0:03 |
| 43. | F5 | 0:03 |
| 44. | F#5 | 0:03 |
| 45. | G5 | 0:03 |
| 46. | G#5 | 0:03 |
| 47. | A5 | 0:03 |
| 48. | A#5 | 0:03 |
| 49. | B5 | 0:03 |
| 50. | C6 | 0:03 |
| 51. | C#6 | 0:03 |
| 52. | D6 | 0:03 |
| 53. | D#6 | 0:03 |
| 54. | E6 | 0:03 |
| 55. | F6 | 0:03 |
| 56. | F#6 | 0:03 |
| 57. | G6 | 0:03 |
| 58. | G#6 | 0:03 |
| 59. | A6 | 0:03 |
| 60. | A#6 | 0:03 |
| 61. | B6 | 0:03 |
| 62. | C7 | 0:03 |
Credits
released July 7, 2022







