PAIN SCALE by BLACKDEATHCROSS
Tracklist
1. | PAIN SCALE 0 (NONE) | 1:28 |
2. | INTENSITY LEVELS | 4:01 |
3. | COPING ASSESSMENT | 3:29 |
4. | CONSTRUCT VALIDITY | 3:06 |
5. | PAIN SCALE 1-3 (MILD) | 2:28 |
6. | MOOD AND AFFECT | 3:13 |
7. | PAIN IS PERSONAL | 3:43 |
8. | PAIN SCALE 4-6 (MODERATE) | 2:38 |
9. | INTENSITY AND INTERFERENCE | 3:26 |
10. | UNIMAGINABLE, UNSPEAKABLE | 2:30 |
11. | PAIN SCALE 7-10 (SEVERE) | 0:57 |
12. | MULTIDIMENSIONAL SCALES | 2:35 |
13. | WONG-BAKER | 2:56 |
Credits
released October 31, 2019