Goya mix by tori kudo
Tracklist
| 1. | 有線mix1 | 20:01 |
| 2. | 有線mix2 | 19:38 |
| 3. | カエルmix1 | 0:34 |
| 4. | 大正琴mix1 | 0:11 |
| 5. | 大正琴mix2 | 6:18 |
| 6. | 6.26 si | 0:24 |
| 7. | 6.26 ms | 0:08 |
| 8. | カエルmix2 | 0:37 |
| 9. | 7.4 si | 0:28 |
| 10. | 地下道いっぱいに羽が生えて死にたい mix | 4:26 |
| 11. | 暗い日曜日1 | 5:44 |
| 12. | 暗い日曜日2 | 5:51 |
| 13. | 加西 autumn collection 2025 | 8:39 |
| 14. | トンネルmix1 | 5:20 |
| 15. | 指1 | 1:00 |
| 16. | かなかな | 0:30 |
| 17. | トンネルmix2 | 5:20 |
| 18. | 山鳩 | 2:15 |
| 19. | 長崎の鐘1 | 3:35 |
| 20. | night fever for Jonathan Richman | 1:17 |
| 21. | 長崎の鐘2 | 3:28 |
| 22. | シングル ベッズ | 5:40 |
| 23. | 裏窓 | 4:54 |
| 24. | tsunamix | 5:17 |
| 25. | une réunion | 10:30 |
| 26. | 電車1 | 0:23 |
| 27. | 電車2 | 4:54 |
| 28. | swing | 0:16 |
| 29. | 8.30 si | 0:15 |
| 30. | 8.30 ms | 0:19 |
| 31. | 2025.8 ms | 0:25 |
| 32. | Zach | 0:19 |
| 33. | 9.4 si | 0:10 |
| 34. | 9.4 ms | 0:11 |
| 35. | 9.5 si | 0:13 |
| 36. | 9.5 ms | 0:11 |
| 37. | 指2 | 0:41 |
| 38. | addiction ms | 0:35 |
| 39. | sleep mix | 7:21 |
| 40. | 桃園 International airport | 11:33 |
Credits
released October 3, 2025







